| Length overall | 13.34 m / 43'9" |
|---|---|
| Hull length | 12.99 m / 42'7" |
| Hull beam | 4.24 m / 13'10" |
| Light displacement | 9750 kg / 21495 Lbs |
| Standard keel draught | 2.2 m / 7'2" |
| Fuel capacity | 200 l / 53 US gal |
|---|---|
| Water capacity | 330 l / 87 US gal |
| Available Engines | Yanmar 54Hp / 40Kw |
| CE Category |
|

To see a 360 degrees virtual reality view of the Hallberg-Rassy 310, please follow this link.
360 degrees virtual reality view »