| Length overall | 12.34 m / 40'5" |
|---|---|
| Hull length | 11.99 m / 39'4" |
| Hull beam | 3.99 m / 13'1" |
| Light displacement | 8770 kg / 19335 Lbs |
| Standard keel draught | 2.1 m / 6'10" |
| Fuel capacity | 200 l / 53 US gal |
|---|---|
| Water capacity | 330 l / 87 US gal |
| Available Engines | Yanmar 40 HP / 29Kw |
| CE Category |
|

To see a 360 degrees virtual reality view of the Hallberg-Rassy 310, please follow this link.
360 degrees virtual reality view »