| Length overall | 17.78 m / 58'3" |
|---|---|
| Hull length | 17.28 m / 56'8" |
| Hull beam | 5 m / 16'4" |
| Light displacement | 21450 kg / 47289 Lbs |
| Standard keel draught | 2.5 m / 8'2" |
| Fuel capacity | 420 l / 111 US gal |
|---|---|
| Water capacity | 930 l / 246 US gal |
| Available Engines | Volvo D3-150 CV / 110 Kw |
| CE Category | A13 / B14 / C16 |

To see a 360 degrees virtual reality view of the Hallberg-Rassy 310, please follow this link.
360 degrees virtual reality view »